| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | Zm Aspen Advanced 40_RhB |
| Hersteller : | Aspen |
| Spur : | ZM |
| RFW4 Datei : | Zm Aspen Advanced 40_RhB.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| 2100 Aspen Zm | straight | 200 | |||
| 2103 Aspen Zm | curve | 220 | 51.4 | ||
| 2107 Aspen Zm | curve | 300 | 36 | ||
| 2128 Aspen Zm | curve | 720 | 15.7 | ||
| 2150 Aspen Zm | switch | 100 | 356 | 9.5 | |
| 2151 Aspen Zm | switch | 100 | 356 | 9.5 |
| Erzeugt : 07.11.2009 |