| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | N Land |
| Hersteller : | Enigon |
| Spur : | N |
| RFW4 Datei : | N Land.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| N Flussbiegung | special | 0 | 0 | 0 | |
| N Forest big | special | 0 | 0 | 0 | |
| N Forest diag | special | 0 | 0 | 0 | |
| N Forest edge | special | 0 | 0 | 0 | |
| N Forest small | special | 0 | 0 | 0 | |
| N Lake | special | 0 | 0 | 0 | |
| N Lake big | special | 0 | 0 | 0 | |
| N Lake diag | special | 0 | 0 | 0 | |
| N Lake edge | special | 0 | 0 | 0 | |
| N Lake small | special | 0 | 0 | 0 | |
| N Tree | special | 0 | 0 | 0 | |
| N Tree2 | special | 0 | 0 | 0 | |
| N Weide diag. | special | 0 | 0 | 0 | |
| N Weide gross | special | 0 | 0 | 0 | |
| N Weide klein | special | 0 | 0 | 0 | |
| N Weidenrand | special | 0 | 0 | 0 |
| Erzeugt : 19.12.2007 |