| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | N Bachmann EZ Track |
| Hersteller : | Bachmann |
| Spur : | N |
| RFW4 Datei : | N Bachmann EZ Track.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| 44801 Bachmann N | curve | 285.75 | 30 | ||
| 44802 Bachmann N | curve | 285.75 | 30 | Rerailer | |
| 44804 Bachmann N | curve | 482.6 | 15 | ||
| 44811 Bachmann N | straight | 127 | |||
| 44815 Bachmann N | straight | 254 | |||
| 44829A Bachmann N | straight | 114.3 | |||
| 44829B Bachmann N | straight | 57.15 | |||
| 44829C Bachmann N | straight | 28.58 | |||
| 44840 Bachmann N | crossing | 63.5 | 30 | ||
| 44841 Bachmann N | crossing | 38.1 | 90 | ||
| 44861 Bachmann N | switch | 160 | 285.75 | 30 | |
| 44862 Bachmann N | switch | 160 | 285.75 | 30 | |
| 44880 Bachmann N | curve | 285.75 | 30 | ||
| 44881 Bachmann N | straight | 127 | |||
| 44882 Bachmann N | straight | 254 | |||
| 44884 Bachmann N | curve | 482.6 | 15 | ||
| 44887 Bachmann N | straight | 762 | |||
| 44890 Bachmann N | special | 0 | 0 | 0 | |
| 44891 Bachmann N | special | 0 | 0 | 0 | Hayes Bumper |
| 44897 Bachmann N | straight | 254 |
| Erzeugt : 19.12.2007 |