| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | N Aspen Advanced 40_US |
| Hersteller : | Aspen |
| Spur : | N |
| RFW4 Datei : | N Aspen Advanced 40_US.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| 5000 Aspen N | straight | 200 | |||
| 5001 Aspen N | curve | 190 | 60 | ||
| 5002 Aspen N | curve | 220 | 52 | ||
| 5003 Aspen N | curve | 250 | 45 | ||
| 5004 Aspen N | curve | 280 | 41 | ||
| 5005 Aspen N | curve | 310 | 35 | ||
| 5006 Aspen N | curve | 340 | 33 | ||
| 5007 Aspen N | curve | 370 | 31 | ||
| 5008 Aspen N | curve | 400 | 28 | ||
| 5009 Aspen N | curve | 430 | 26 | ||
| 5010 Aspen N | curve | 460 | 25 | ||
| 5011 Aspen N | curve | 490 | 23 | ||
| 5012 Aspen N | curve | 520 | 22 | ||
| 5013 Aspen N | curve | 550 | 20 | ||
| 5014 Aspen N | curve | 580 | 19 | ||
| 5015 Aspen N | curve | 610 | 18 | ||
| 5016 Aspen N | curve | 640 | 18 | ||
| 5017 Aspen N | curve | 670 | 17 | ||
| 5018 Aspen N | curve | 700 | 16 | ||
| 5019 Aspen N | curve | 730 | 15 | ||
| 5020 Aspen N | curve | 760 | 15 | ||
| 5021 Aspen N | curve | 790 | 14 | ||
| 5022 Aspen N | curve | 820 | 14 | ||
| 5023 Aspen N | curve | 850 | 13 | ||
| 5024 Aspen N | curve | 880 | 13 | ||
| 5025 Aspen N | curve | 910 | 12 | ||
| 5026 Aspen N | curve | 940 | 12 | ||
| 5027 Aspen N | curve | 970 | 11 | ||
| 5028 Aspen N | curve | 1000 | 11 | ||
| 5029 Aspen N | curve | 1030 | 11 | ||
| 5030 Aspen N | curve | 1060 | 10 | ||
| 5031 Aspen N | curve | 1090 | 10 | ||
| 5032 Aspen N | curve | 1120 | 10 | ||
| 5033 Aspen N | curve | 1150 | 10 | ||
| 5034 Aspen N | curve | 1180 | 9 | ||
| 5050 Aspen N | switch | 150 | 0 | 9.5 | |
| 5051 Aspen N | switch | 150 | 0 | 9.5 | |
| 5052 Aspen N | switch | 200 | 0 | 7 | |
| 5053 Aspen N | switch | 200 | 0 | 7 | |
| 5056 Aspen N | crossswitch | 230 | 0 | 9.5 | |
| 5060 Aspen N | crossing | 105 | 90 |
| Erzeugt : 07.11.2009 |