| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | N ARNOLD |
| Hersteller : | Arnold |
| Spur : | N |
| RFW4 Datei : | N ARNOLD.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| 1010 Arnold N | straight | 222 | |||
| 1020 Arnold N | straight | 111 | |||
| 1030 Arnold N | straight | 57.5 | |||
| 1110 Arnold N | flex | 666 | Flexgleis R>=192 | ||
| 1110K Arnold N | flex | 1 | 1 | 666 | Geradenkonstruktionshilfe für Flex 1110 |
| 1121 Arnold N | flex | 99 | 99 | 123 | Länge var. 99-123mm |
| 1200 Arnold N | straight | 111 | Unterbrechergleis | ||
| 1210 Arnold N | straight | 57.5 | Unterbrechergleis | ||
| 1220 Arnold N | straight | 111 | Trenngleis | ||
| 1230 Arnold N | straight | 57.5 | Trenngleis | ||
| 1260 Arnold N | straight | 111 | Elekt. Entkupplung | ||
| 1310 Arnold N | curve | 192 | 90 | R1 | |
| 1320 Arnold N | curve | 192 | 45 | R1 | |
| 1340 Arnold N | curve | 192 | 15 | R1 | |
| 1420 Arnold N | curve | 222 | 45 | R2 | |
| 1440 Arnold N | curve | 222 | 15 | R2 | |
| 1530 Arnold N | curve | 400 | 30 | R3 | |
| 1540 Arnold N | curve | 400 | 15 | R3 | |
| 1630 Arnold N | curve | 430 | 30 | R4 | |
| 1640 Arnold N | curve | 430 | 15 | R4 | |
| 1720(L) Arnold N | crossswitch | 111 | 0 | 15 | Handw. links eingeb. |
| 1720(R) Arnold N | crossswitch | 111 | 0 | 15 | Handw. rechts eingeb |
| 1721(L) Arnold N | crossswitch | 111 | 0 | 15 | Elekt. links eingeb. |
| 1721(R) Arnold N | crossswitch | 111 | 0 | 15 | Elekt. rechts eingeb |
| 1741L Arnold N | switch | 111 | 430 | 15 | Handweiche |
| 1742R Arnold N | switch | 111 | 430 | 15 | Handweiche |
| 1746L Arnold N | switch | 111 | 430 | 15 | Elektroweiche |
| 1747R Arnold N | switch | 111 | 430 | 15 | Elektroweiche |
| 1748 Arnold N | switch | 111 | 430 | 15 | Hand-Dreiwegweiche |
| 1749 Arnold N | switch | 111 | 430 | 15 | ElektroDreiwegweiche |
| 1761L(ä) Arnold N | switch | 0 | 222 | 30 | Handbogenweiche (ä) |
| 1761L(i) Arnold N | switch | 0 | 192 | 30 | Handbogenweiche (i) |
| 1762R(ä) Arnold N | switch | 0 | 222 | 30 | Handbogenweiche (ä) |
| 1762R(i) Arnold N | switch | 0 | 192 | 30 | Handbogenweiche (i) |
| 1766L(ä) Arnold N | switch | 0 | 222 | 30 | Elektrobogenw. (ä) |
| 1766L(i) Arnold N | switch | 0 | 192 | 30 | Elektrobogenw. (i) |
| 1767R(ä) Arnold N | switch | 0 | 222 | 30 | Elektrobogenw. (ä) |
| 1767R(i) Arnold N | switch | 0 | 192 | 30 | Elektrobogenw. (i) |
| 1810 Arnold N | special | 55 | 0 | 0 | Prellbock mit Gleis |
| 1811 Arnold N | special | 0 | 0 | 0 | Prellbock |
| 1853L Arnold N | crossing | 111 | 15 | links kreuzend | |
| 1854R Arnold N | crossing | 111 | 15 | rechts kreuzend | |
| 1855 Arnold N | crossing | 115 | 30 | ||
| 1856 Arnold N | crossing | 115 | 90 | ||
| 6331Arnold N | special | 0 | 110 | 0 | |
| 6383 Arnold N | special | 57.5 | 0 | 7.5 | Gleis zu 6388 |
| 6384 Arnold N | special | 110 | 0 | 0 | Drehscheibe |
| 6388 Arnold N | special | 190 | 110 | 7.5 | Dank an Herrn Hellmich |
| Gleis zu 6384/6331 | straight | 60 | Anschlussgleis zu den Drehscheiben |
| Erzeugt : 19.12.2007 |