| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | Land |
| Hersteller : | Enigon |
| Spur : | HO |
| RFW4 Datei : | Land.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| Flussbiegung | special | 0 | 0 | 0 | |
| Forest big | special | 100 | 0 | 0 | |
| Forest diag | special | 50 | 0 | 0 | |
| Forest edge | special | 50 | 0 | 0 | |
| Forest small | special | 50 | 0 | 0 | |
| Lake | special | 0 | 0 | 0 | |
| Lake big | special | 100 | 0 | 0 | |
| Lake diag | special | 50 | 0 | 0 | |
| Lake edge | special | 50 | 0 | 0 | |
| Lake small | special | 50 | 0 | 0 | |
| tree1 | special | 0 | 0 | 0 | |
| tree2 | special | 0 | 0 | 0 | |
| Weide diag. | special | 50 | 0 | 0 | |
| Weide gross | special | 100 | 0 | 0 | |
| Weide klein | special | 50 | 0 | 0 | |
| Weidenrand | special | 50 | 0 | 0 |
| Erzeugt : 19.12.2007 |