| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | HO Street |
| Hersteller : | Enigon |
| Spur : | HO |
| RFW4 Datei : | HO Street.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| Autobahn Auf/Abfahrt | crossing | 0 | 0 | ||
| Autobahn gross | straight | 0 | |||
| Autobahn klein | straight | 0 | |||
| Autobahn mittel | straight | 0 | |||
| Autobahnkurve | curve | 0 | 0 | ||
| Bahnübergang | straight | 0 | |||
| Kreuzung | crossing | 0 | 0 | ||
| Kurve Ueberl 30 | curve | 0 | 0 | ||
| Kurve Ueberl 90 | curve | 0 | 0 | ||
| Landstrasse Gabelung | switch | 0 | 0 | 0 | |
| Landstrasse gross | straight | 0 | |||
| Landstrasse klein | straight | 0 | |||
| Landstrasse Kreuzung | crossing | 0 | 0 | ||
| Landstrasse Kurve 30 | curve | 0 | 0 | ||
| Landstrasse mittel | straight | 0 | |||
| Uebergang Land/Ueber | transition | 0 | |||
| Ueberland Gabelung | switch | 0 | 0 | 0 | |
| Ueberland gross | straight | 0 | |||
| Ueberland klein | straight | 0 | |||
| Ueberland mittel | straight | 0 | |||
| Vortritt | switch | 0 | 0 | 0 |
| Erzeugt : 19.12.2007 |