| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | HOM BEMO |
| Hersteller : | BEMO |
| Spur : | HOM |
| RFW4 Datei : | HOM BEMO.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| 4206000(R) BEMO HOm | switch | 162.3 | 515 | 12 | elektr. Weiche |
| 4207000(L) BEMO HOm | switch | 162.3 | 515 | 12 | elektr. Weiche |
| 4208000(R) BEMO HOm | switch | 127 | 515 | 12 | nur mit 4217000 ! |
| 4209000(L) BEMO HOm | switch | 127 | 515 | 12 | nur mit 4217000 ! |
| 4210000(R) BEMO HOm | switch | 162.3 | 515 | 12 | Handweiche |
| 4211000(L) BEMO HOm | switch | 162.3 | 515 | 12 | Handweiche |
| 4212000 BEMO HOm | switch | 568 | 312 | 16 | |
| 4213000 BEMO HOm | switch | 568 | 312 | 16 | |
| 4214000 BEMO HOm | crossswitch | 324 | 0 | 12 | Doppelgleisverbind. |
| 4215000 BEMO HOm | crossswitch | 222 | 515 | 12 | ohne Antrieb |
| 4216000 BEMO HOm | crossswitch | 182 | 515 | 12 | nur mit 4217 000 ! |
| 4217000 BEMO HOm | special | 71 | 0 | 24 | doppelte Gleisverb. |
| 4218000 BEMO HOm | crossing | 222 | 12 | ||
| 4219000 BEMO HOm | crossing | 182 | 12 | nur mit 4217000 ! | |
| 4230000 BEMO HOm | curve | 330 | 30 | ||
| 4240000 BEMO HOm | curve | 376 | 30 | ||
| 4275000 BEMO HOm | curve | 515 | 12 | ||
| 4276000 BEMO HOm | curve | 515 | 24 | ||
| 4281000 BEMO HOm | straight | 162.3 | |||
| 4282000 BEMO HOm | straight | 56.5 | |||
| 4283000 BEMO HOm | straight | 162.3 | Anschlussgleis | ||
| 4284000 BEMO HOm | flex | 500 | Flexgleis | ||
| 4284000K Bemo HOm | flex | 1 | 1 | 500 | Geradenkonstruktionshilfe für Flex 4284000 |
| Erzeugt : 19.12.2007 |