| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | HO Landscape |
| Hersteller : | Enigon |
| Spur : | HO |
| RFW4 Datei : | HO Landscape.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| Bahnübergang | special | 0 | 0 | 0 | Strasse |
| Forest big | special | 0 | 0 | 0 | |
| Forest edge diag | special | 0 | 0 | 0 | |
| Forest edge flat | special | 0 | 0 | 0 | |
| Forest small | special | 0 | 0 | 0 | |
| Gehsteig | special | 0 | 0 | 0 | |
| Gerade klein | special | 0 | 0 | 0 | Strasse |
| Gerade mittel | special | 0 | 0 | 0 | Strasse |
| Gerade Strasse | special | 0 | 0 | 0 | Strasse |
| House | special | 0 | 0 | 0 | House |
| Kreuzung | special | 0 | 0 | 0 | Strasse |
| Lake | special | 0 | 0 | 0 | |
| Station | special | 0 | 0 | 0 | Railway Station |
| Strassenkurve 30 | special | 0 | 0 | 0 | Strasse |
| Tree | special | 0 | 0 | 0 | Tree |
| Tree2 | special | 0 | 0 | 0 | |
| Vortritt | special | 0 | 0 | 0 | Strasse |
| Erzeugt : 19.12.2007 |