| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | HOe Egger-Bahn |
| Hersteller : | Egger-Bahn |
| Spur : | HOE |
| RFW4 Datei : | HOe Egger-Bahn.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| 3001 Egger HOe | straight | 154 | |||
| 3002 Egger HOe | straight | 77 | |||
| 3003 Egger HOe | straight | 154 | Anschlussgleis | ||
| 3004 Egger HOe | straight | 77 | Trenngleis | ||
| 3005 Egger HOe | special | 77 | 0 | 0 | Prellbock |
| 3006 Egger HOe | straight | 27 | |||
| 3008 Egger HOe | crossing | 77 | 0 | ||
| 3101 Egger HOe | curve | 135.5 | 60 | ||
| 3102 Egger HOe | curve | 135.5 | 30 | ||
| 3601 Egger HOe | switch | 77 | 140 | 30 | E-Weiche |
| 3602 Egger HOe | switch | 77 | 140 | 30 | E-Weiche |
| 3611 Egger HOe | switch | 77 | 140 | 30 | Handweiche |
| 3612 Egger HOe | switch | 77 | 140 | 30 | Handweiche |
| 3700 Egger HOe | straight | 77 | Entkupplungsgleis |
| Erzeugt : 19.12.2007 |