| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | HOE BEMO |
| Hersteller : | BEMO |
| Spur : | HOE |
| RFW4 Datei : | HOE BEMO.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| 4002000 Bemo HOe | flex | 500 | Flexgleis | ||
| 4002000K Bemo HOe | flex | 1 | 1 | 500 | Geradenkonstruktionshilfe für Flex 4002000 |
| 4006000R Bemo HOe | switch | 147 | 515 | 12 | elektr. Weiche |
| 4007000L Bemo HOe | switch | 147 | 515 | 12 | elektr. Weiche |
| 4010000R Bemo HOe | switch | 147 | 515 | 12 | ohne Antrieb |
| 4011000L Bemo HOe | switch | 147 | 515 | 12 | ohne Antrieb |
| Erzeugt : 19.12.2007 |