| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | Carrera Profi |
| Hersteller : | Carrera |
| Spur : | 1:40 |
| RFW4 Datei : | Carrera Profi.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| 71501 Kurve 1/45 | curve | 180 | 45 | ||
| 71502 Kurve 2/45 | curve | 0 | 0 | ||
| 71505 Kurve 1/90 | curve | 180 | 90 | ||
| 71509 Doppelgerade | straight | 430 | |||
| 71510 Gerade | straight | 215 | |||
| 71511 1/3 Gerade | straight | 71.667 | |||
| 71512 1/4 Gerade | straight | 53.75 | |||
| 71515 Anschlussstück | straight | 430 | |||
| 71516 Engstelle | straight | 430 | |||
| 71517 Spurwechselstk | straight | 215 | |||
| 71555 Steilkurve1/45 | curve | 0 | 0 | ||
| 71655 Steilkurve2/45 | curve | 0 | 0 |
| Erzeugt : 19.12.2007 |