| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | Carrera 160 |
| Hersteller : | Carrera |
| Spur : | 1:60 |
| RFW4 Datei : | Carrera 160.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| 63500 Kurve 0/90 | curve | 90 | 90 | ||
| 63501 Kurve 0/45 | curve | 90 | 45 | ||
| 63502 Kurve 1/45 | curve | 180 | 45 | ||
| 63503 Kurve 2/45 | curve | 270 | 45 | ||
| 63504 Kurve 3/45 | curve | 360 | 45 | ||
| 63510 Standardgerade | straight | 216 | |||
| 63511 Gerade 1/3 | straight | 72 | |||
| 63512 Gerade 1/4 | straight | 54 | |||
| 63520 Anschlusst 1/1 | straight | 216 | |||
| 63551 Steilkurv 1/45 | curve | 45 | 180 | bis 45' überhöht | |
| 63552 Steilkurv 2/45 | curve | 45 | 270 | ||
| Fahrbahnwechsel | straight | 216 | |||
| Impulsbahnstück | straight | 216 |
| Erzeugt : 25.01.2012 |