| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | Brio |
| Hersteller : | Brio |
| Spur : | BRIO |
| RFW4 Datei : | Brio.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| A Brio | straight | 147 | |||
| A1 Brio | straight | 110 | |||
| A2 Brio | straight | 55 | |||
| B2 Brio | straight | 55 | |||
| C2 Brio | straight | 55 | |||
| D Brio | straight | 220 | |||
| E Brio | curve | 400 | 45 | ||
| E1 Brio | curve | 355 | 45 | ||
| EE Brio | curve | 490 | 45 | ||
| EE1 Brio | curve | 445 | 45 | ||
| F Brio | switch | 150 | 0 | 0 | |
| F1 Brio | switch | 147 | 0 | 0 | |
| G Brio | switch | 150 | 0 | 0 | |
| G1 Brio | switch | 147 | 0 | 0 | |
| H Brio | crossing | 150 | 90 | ||
| H1 Brio | crossing | 117 | 90 | ||
| I Brio | switch | 147 | 200 | 45 | |
| J Brio | switch | 147 | 200 | 45 | |
| K Brio | crossswitch | 220 | 0 | 0 | |
| K1 Brio | straight | 220 | |||
| L Brio | switch | 147 | 200 | 45 | |
| L1 Brio | switch | 147 | 200 | 45 | Mechanical Switch |
| M Brio | switch | 147 | 200 | 45 | |
| M1 Brio | switch | 147 | 200 | 45 | Mechanical Switch |
| N Brio | straight | 220 | Ascending Track | ||
| N1 Brio | straight | 220 | Ascending Track | ||
| O Brio | switch | 0 | 177.5 | 45 | |
| P Brio | switch | 0 | 177.5 | 45 | |
| R Brio | special | 0 | 0 | 0 | |
| S Brio | special | 0 | 0 | 0 | |
| T Brio | switch | 220 | 110 | 90 | |
| W Brio | crossing | 147 | 45 | ||
| X Brio | crossswitch | 220 | 110 | 90 | |
| Y Brio | switch | 147 | 0 | 0 | |
| Z Brio | switch | 147 | 0 | 0 |
| Erzeugt : 19.12.2007 |