| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | baud |
| Hersteller : | cbg |
| Spur : | HO |
| RFW4 Datei : | baud.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| 1.02 entrepot | special | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02 entrepot nord | special | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11 Halle PLM à 2 v | special | 340 | 0 | 0 | version à 2 voies |
| 1.11 Halle style PLM | special | 340 | 0 | 0 | version à une voie |
| 1.15 Gare Gourfaleur | special | 280 | 0 | 0 | |
| 1.16 Quai couvert | special | 200 | 0 | 0 | |
| 1.17 Poste N° 2 | special | 0 | 0 | 0 | |
| 4.01 Chat. du Gavoir | special | 250 | 0 | 0 |
| Erzeugt : 19.12.2007 |