| RAILY 4.0 Schienendatenbank (Auszug) |
| Modulname : | Atlas HO True Track |
| Hersteller : | Atlas |
| Spur : | HO |
| RFW4 Datei : | Atlas HO True Track.arf |
| Enthaltene Schienen : |
| Name | Typ | Länge | Radius | Winkel | Bemerkung |
| 410 Atlas HO | straight | 228.6 | |||
| 411 Atlas HO | curve | 457.2 | 30 | ||
| 412 Atlas HO | curve | 558.8 | 22.5 | ||
| 451 Atlas HO | straight | 152.4 | |||
| 452 Atlas HO | straight | 76.2 | |||
| 453 Atlas HO | straight | 38.1 | |||
| 454 Atlas HO | straight | 50.8 | |||
| 461 Atlas HO | curve | 457.2 | 15 | ||
| 470 Atlas HO | special | 63.5 | 0 | 0 | Bumper |
| 471 Atlas HO | straight | 228.6 | rerailer 9'' | ||
| 476 Atlas HO | crossing | 50.8 | 90 | ||
| 478 Atlas HO | switch | 228.6 | 482.6 | 30 | manual switch |
| 479 Atlas HO | switch | 228.6 | 382.6 | 30 | manual right |
| 480 Atlas HO | switch | 228.6 | 482.6 | 30 | remote switch |
| 481 Atlas HO | switch | 228.6 | 482.6 | 30 | remote switch |
| Erzeugt : 25.01.2012 |